Mode Arsip Evaluasi: data yang tampil berasal dari tahun 2025/2026. Tahun aktif 2026/2027 tidak dicampurkan ke halaman ini.
Total Siswa0
Pilihan Masuk0
Assignment Final0
Butuh Pemenuhan0
Grafik Kuota, Peminat, dan Final
Membandingkan total pilihan 1-6, kuota, dan siswa diterima final per mapel.
Status Pemenuhan
Keterisian total kuota0%
Full 4
0
Kurang 1
0
Kurang 2
0
Belum Dapat
0
Evaluasi Antar Tahun
Perbandingan arsip sampai tahun evaluasi 2025/2026. Tahun aktif tidak dimasukkan agar hasil evaluasi tidak tercampur.
Mapel Paling Ramai
| Mapel | Peminat | Final | Kuota |
|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 0 | 0 | 30 |
| Bahasa Mandarin | 0 | 0 | 30 |
| Biologi | 0 | 0 | 30 |
| Ekonomi | 0 | 0 | 30 |
| Fisika | 0 | 0 | 30 |
| Geografi | 0 | 0 | 30 |
| Informatika | 0 | 0 | 30 |
| Kimia | 0 | 0 | 30 |
Rekap Mapel
| Mapel | Kuota | Pilihan Utama | Cadangan | Total Peminat | Diterima Final | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bahasa Mandarin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Biologi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ekonomi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Fisika | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Geografi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Informatika | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kimia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Matematika Tingkat Lanjut | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sosiologi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Peminatan Mapel SMA • v2026.08.22-public-evaluation-prevyear.1